发布站【 9pk 】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
7月5日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
通宵固顶 | 338 |
通宵 | 490 |
7月6日(今天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 54 |
07点00分 | 48 |
07点30分 | 57 |
08点00分 | 109 |
08点30分 | 204 |
09点00分 | 321 |
09点30分 | 323 |
10点00分 | 428 |
10点30分 | 290 |
11点00分 | 178 |
11点30分 | 64 |
12点00分 | 64 |
12点30分 | 122 |
13点00分 | 118 |
13点30分 | 77 |
14点00分 | 66 |
14点30分 | 36 |
15点00分 | 31 |
15点30分 | 20 |
16点00分 | 91 |
16点30分 | 40 |
17点00分 | 35 |
17点30分 | 16 |
18点00分 | 15 |
18点30分 | 26 |
19点00分 | 81 |
19点30分 | 84 |
20点00分 | 39 |
20点30分 | 80 |
21点00分 | 44 |
21点30分 | 35 |
22点00分 | 39 |
22点30分 | 14 |
23点00分 | 9 |
23点30分 | 3 |
通宵固顶 | 193 |
通宵 | 349 |
7月7日(明天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 34 |
07点00分 | 318 |
07点30分 | 107 |
08点00分 | 281 |
08点30分 | 219 |
09点00分 | 153 |
09点30分 | 304 |
10点00分 | 266 |
10点30分 | 167 |
11点00分 | 250 |
11点30分 | 42 |
12点00分 | 31 |
12点30分 | 95 |
13点00分 | 69 |
13点30分 | 51 |
14点00分 | 50 |
14点30分 | 40 |
15点00分 | 14 |
15点30分 | 7 |
16点00分 | 65 |
16点30分 | 36 |
17点00分 | 7 |
17点30分 | 12 |
18点00分 | 27 |
18点30分 | 12 |
19点00分 | 129 |
19点30分 | 55 |
20点00分 | 12 |
20点30分 | 46 |
21点00分 | 41 |
21点30分 | 42 |
22点00分 | 97 |
22点30分 | 52 |
23点00分 | 196 |
23点30分 | 214 |
通宵固顶 | 120 |
通宵 | 261 |
7月8日(后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 30 |
07点00分 | 202 |
07点30分 | 94 |
08点00分 | 214 |
08点30分 | 106 |
09点00分 | 177 |
09点30分 | 188 |
10点00分 | 242 |
10点30分 | 213 |
11点00分 | 249 |
11点30分 | 36 |
12点00分 | 30 |
12点30分 | 94 |
13点00分 | 64 |
13点30分 | 84 |
14点00分 | 38 |
14点30分 | 83 |
15点00分 | 34 |
15点30分 | 58 |
16点00分 | 60 |
16点30分 | 36 |
17点00分 | 34 |
17点30分 | 40 |
18点00分 | 29 |
18点30分 | 73 |
19点00分 | 74 |
19点30分 | 94 |
20点00分 | 6 |
20点30分 | 18 |
21点00分 | 40 |
21点30分 | 42 |
22点00分 | 91 |
22点30分 | 253 |
23点00分 | 346 |
23点30分 | 364 |
通宵固顶 | 114 |
通宵 | 242 |
7月9日(大后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 20 |
07点00分 | 399 |
07点30分 | 93 |
08点00分 | 182 |
08点30分 | 98 |
09点00分 | 161 |
09点30分 | 214 |
10点00分 | 172 |
10点30分 | 159 |
11点00分 | 192 |
11点30分 | 28 |
12点00分 | 168 |
12点30分 | 119 |
13点00分 | 98 |
13点30分 | 41 |
14点00分 | 55 |
14点30分 | 33 |
15点00分 | 25 |
15点30分 | 8 |
16点00分 | 56 |
16点30分 | 35 |
17点00分 | 3 |
17点30分 | 9 |
18点00分 | 1 |
18点30分 | 15 |
19点00分 | 48 |
19点30分 | 56 |
20点00分 | 4 |
20点30分 | 15 |
21点00分 | 39 |
21点30分 | 41 |
22点00分 | 87 |
22点30分 | 189 |
23点00分 | 266 |
23点30分 | 229 |
通宵固顶 | 98 |
通宵 | 174 |
7月10日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 13 |
07点00分 | 399 |
07点30分 | 193 |
08点00分 | 127 |
08点30分 | 61 |
09点00分 | 262 |
09点30分 | 103 |
10点00分 | 268 |
10点30分 | 131 |
11点00分 | 89 |
11点30分 | 26 |
12点00分 | 273 |
12点30分 | 79 |
13点00分 | 256 |
13点30分 | 10 |
14点00分 | 252 |
14点30分 | 33 |
15点00分 | 225 |
15点30分 | 8 |
16点00分 | 155 |
16点30分 | 7 |
17点00分 | 3 |
17点30分 | 9 |
18点00分 | 1 |
18点30分 | 10 |
19点00分 | 40 |
19点30分 | 28 |
20点00分 | 124 |
20点30分 | 15 |
21点00分 | 39 |
21点30分 | 13 |
22点00分 | 94 |
22点30分 | 179 |
23点00分 | 444 |
23点30分 | 473 |
通宵固顶 | 91 |
通宵 | 158 |
7月11日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 11 |
07点00分 | 269 |
07点30分 | 144 |
08点00分 | 226 |
08点30分 | 60 |
09点00分 | 119 |
09点30分 | 92 |
10点00分 | 225 |
10点30分 | 101 |
11点00分 | 86 |
11点30分 | 22 |
12点00分 | 34 |
12点30分 | 86 |
13点00分 | 153 |
13点30分 | 8 |
14点00分 | 157 |
14点30分 | 39 |
15点00分 | 25 |
15点30分 | 3 |
16点00分 | 54 |
16点30分 | 8 |
17点00分 | 3 |
17点30分 | 13 |
18点00分 | 10 |
18点30分 | 18 |
19点00分 | 41 |
19点30分 | 59 |
20点00分 | 12 |
20点30分 | 15 |
21点00分 | 39 |
21点30分 | 13 |
22点00分 | 133 |
22点30分 | 137 |
23点00分 | 221 |
23点30分 | 537 |
通宵固顶 | 80 |
通宵 | 127 |
7月12日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 7 |
07点00分 | 287 |
07点30分 | 193 |
08点00分 | 333 |
08点30分 | 171 |
09点00分 | 241 |
09点30分 | 71 |
10点00分 | 164 |
10点30分 | 123 |
11点00分 | 89 |
11点30分 | 12 |
12点00分 | 172 |
12点30分 | 62 |
13点00分 | 37 |
13点30分 | 7 |
14点00分 | 35 |
14点30分 | 27 |
15点00分 | 55 |
15点30分 | 3 |
16点00分 | 51 |
16点30分 | 8 |
17点00分 | 6 |
17点30分 | 3 |
18点30分 | 30 |
19点00分 | 37 |
19点30分 | 24 |
20点00分 | 30 |
20点30分 | 10 |
21点00分 | 38 |
21点30分 | 13 |
22点00分 | 80 |
22点30分 | 219 |
23点00分 | 355 |
23点30分 | 564 |
通宵固顶 | 53 |
通宵 | 117 |
7月13日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 3 |
07点00分 | 258 |
07点30分 | 165 |
08点00分 | 164 |
08点30分 | 114 |
09点00分 | 96 |
09点30分 | 48 |
10点00分 | 97 |
10点30分 | 37 |
11点00分 | 76 |
11点30分 | 12 |
12点00分 | 17 |
12点30分 | 52 |
13点00分 | 11 |
14点00分 | 94 |
14点30分 | 19 |
15点00分 | 35 |
16点00分 | 170 |
16点30分 | 4 |
17点00分 | 30 |
18点30分 | 7 |
19点00分 | 156 |
19点30分 | 20 |
20点00分 | 60 |
20点30分 | 7 |
21点00分 | 10 |
21点30分 | 10 |
22点00分 | 80 |
22点30分 | 16 |
23点00分 | 223 |
23点30分 | 260 |
通宵固顶 | 21 |
通宵 | 48 |