发布站【 9pk 】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
2月15日(今天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
11点30分 | 262 |
全天固顶 | 73 |
12点00分 | 353 |
12点30分 | 351 |
13点00分 | 366 |
13点30分 | 270 |
14点00分 | 169 |
14点30分 | 73 |
15点00分 | 41 |
15点30分 | 67 |
16点00分 | 27 |
16点30分 | 62 |
17点00分 | 25 |
17点30分 | 19 |
18点00分 | 44 |
18点30分 | 69 |
19点00分 | 138 |
19点30分 | 91 |
20点00分 | 40 |
20点30分 | 17 |
21点00分 | 14 |
21点30分 | 30 |
22点00分 | 36 |
22点30分 | 27 |
23点00分 | 8 |
23点30分 | 9 |
11点00分 | 289 |
10点30分 | 155 |
10点00分 | 145 |
09点30分 | 43 |
09点00分 | 38 |
08点30分 | 13 |
08点00分 | 6 |
07点30分 | 12 |
07点00分 | 12 |
通宵固顶 | 207 |
通宵 | 487 |
2月16日(明天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 29 |
07点00分 | 346 |
07点30分 | 227 |
08点00分 | 205 |
08点30分 | 170 |
09点00分 | 196 |
09点30分 | 191 |
10点00分 | 285 |
10点30分 | 154 |
11点00分 | 242 |
11点30分 | 45 |
12点00分 | 91 |
12点30分 | 55 |
13点00分 | 54 |
13点30分 | 54 |
14点00分 | 11 |
14点30分 | 37 |
15点00分 | 26 |
15点30分 | 41 |
16点00分 | 21 |
16点30分 | 22 |
17点00分 | 7 |
17点30分 | 5 |
18点00分 | 36 |
18点30分 | 31 |
19点00分 | 43 |
19点30分 | 23 |
20点00分 | 15 |
20点30分 | 11 |
21点30分 | 16 |
22点00分 | 29 |
22点30分 | 14 |
23点00分 | 157 |
23点30分 | 153 |
通宵固顶 | 113 |
通宵 | 330 |
2月17日(后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 13 |
07点00分 | 286 |
07点30分 | 167 |
08点00分 | 125 |
08点30分 | 65 |
09点00分 | 171 |
09点30分 | 165 |
10点00分 | 252 |
10点30分 | 113 |
11点00分 | 182 |
11点30分 | 30 |
12点00分 | 84 |
12点30分 | 37 |
13点00分 | 47 |
13点30分 | 42 |
14点00分 | 12 |
14点30分 | 7 |
15点00分 | 26 |
15点30分 | 36 |
16点00分 | 1 |
16点30分 | 16 |
17点00分 | 20 |
17点30分 | 5 |
18点00分 | 36 |
18点30分 | 28 |
19点00分 | 29 |
19点30分 | 27 |
20点00分 | 28 |
20点30分 | 11 |
21点30分 | 16 |
22点00分 | 29 |
22点30分 | 11 |
23点00分 | 225 |
23点30分 | 251 |
通宵固顶 | 102 |
通宵 | 287 |
2月18日(大后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 10 |
07点00分 | 213 |
07点30分 | 194 |
08点00分 | 221 |
08点30分 | 57 |
09点00分 | 173 |
09点30分 | 100 |
10点00分 | 261 |
10点30分 | 115 |
11点00分 | 183 |
11点30分 | 28 |
12点00分 | 178 |
12点30分 | 98 |
13点00分 | 23 |
13点30分 | 35 |
14点00分 | 12 |
14点30分 | 22 |
15点00分 | 26 |
15点30分 | 34 |
16点30分 | 16 |
17点00分 | 15 |
17点30分 | 5 |
18点00分 | 31 |
18点30分 | 48 |
19点00分 | 37 |
19点30分 | 17 |
20点00分 | 18 |
20点30分 | 11 |
21点30分 | 31 |
22点00分 | 30 |
22点30分 | 11 |
23点00分 | 210 |
23点30分 | 250 |
通宵固顶 | 83 |
通宵 | 251 |
2月19日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 7 |
07点00分 | 168 |
07点30分 | 217 |
08点00分 | 89 |
08点30分 | 56 |
09点00分 | 108 |
09点30分 | 83 |
10点00分 | 325 |
10点30分 | 197 |
11点00分 | 164 |
11点30分 | 37 |
12点00分 | 195 |
12点30分 | 97 |
13点00分 | 150 |
13点30分 | 103 |
14点00分 | 95 |
14点30分 | 22 |
15点00分 | 89 |
15点30分 | 39 |
16点00分 | 44 |
16点30分 | 16 |
17点00分 | 35 |
17点30分 | 5 |
18点00分 | 39 |
18点30分 | 43 |
19点00分 | 32 |
19点30分 | 16 |
20点00分 | 18 |
20点30分 | 11 |
21点30分 | 131 |
22点00分 | 30 |
22点30分 | 11 |
23点00分 | 140 |
23点30分 | 150 |
通宵固顶 | 79 |
通宵 | 188 |
2月20日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 7 |
07点00分 | 299 |
07点30分 | 289 |
08点00分 | 220 |
08点30分 | 147 |
09点00分 | 103 |
09点30分 | 139 |
10点00分 | 206 |
10点30分 | 97 |
11点00分 | 153 |
11点30分 | 24 |
12点00分 | 72 |
12点30分 | 26 |
13点00分 | 19 |
13点30分 | 36 |
14点00分 | 11 |
14点30分 | 22 |
15点00分 | 24 |
15点30分 | 39 |
16点30分 | 19 |
17点00分 | 65 |
17点30分 | 5 |
18点00分 | 86 |
18点30分 | 43 |
19点00分 | 56 |
19点30分 | 34 |
20点00分 | 18 |
20点30分 | 11 |
21点30分 | 31 |
22点00分 | 189 |
22点30分 | 131 |
23点00分 | 140 |
23点30分 | 201 |
通宵固顶 | 74 |
通宵 | 149 |
2月21日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 4 |
07点00分 | 353 |
07点30分 | 228 |
08点00分 | 149 |
08点30分 | 72 |
09点00分 | 102 |
09点30分 | 132 |
10点00分 | 202 |
10点30分 | 72 |
11点00分 | 172 |
11点30分 | 22 |
12点00分 | 62 |
12点30分 | 83 |
13点00分 | 116 |
13点30分 | 24 |
14点00分 | 80 |
14点30分 | 4 |
15点00分 | 53 |
15点30分 | 14 |
16点00分 | 15 |
16点30分 | 16 |
17点00分 | 15 |
17点30分 | 7 |
18点00分 | 43 |
18点30分 | 22 |
19点00分 | 14 |
19点30分 | 39 |
20点00分 | 26 |
20点30分 | 8 |
21点30分 | 11 |
22点00分 | 39 |
22点30分 | 5 |
23点00分 | 210 |
23点30分 | 254 |
通宵固顶 | 109 |
通宵 | 124 |
2月22日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 4 |
07点00分 | 391 |
07点30分 | 294 |
08点00分 | 313 |
08点30分 | 164 |
09点00分 | 208 |
09点30分 | 145 |
10点00分 | 203 |
10点30分 | 101 |
11点00分 | 262 |
11点30分 | 77 |
12点00分 | 95 |
12点30分 | 74 |
13点00分 | 126 |
13点30分 | 21 |
14点00分 | 130 |
14点30分 | 4 |
15点00分 | 137 |
15点30分 | 25 |
16点00分 | 65 |
16点30分 | 13 |
17点00分 | 65 |
18点00分 | 50 |
18点30分 | 8 |
19点00分 | 55 |
19点30分 | 35 |
20点00分 | 97 |
20点30分 | 8 |
21点00分 | 50 |
21点30分 | 5 |
22点00分 | 27 |
22点30分 | 8 |
23点00分 | 150 |
23点30分 | 250 |
通宵固顶 | 37 |
通宵 | 72 |