发布站【 9pk 】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
6月22日(今天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
07点00分 | 41 |
全天固顶 | 62 |
07点30分 | 61 |
08点00分 | 123 |
08点30分 | 199 |
09点00分 | 294 |
09点30分 | 355 |
10点00分 | 454 |
10点30分 | 266 |
11点00分 | 153 |
11点30分 | 79 |
12点00分 | 68 |
12点30分 | 117 |
13点00分 | 105 |
13点30分 | 56 |
14点00分 | 50 |
14点30分 | 32 |
15点00分 | 21 |
15点30分 | 23 |
16点00分 | 54 |
16点30分 | 14 |
17点00分 | 30 |
17点30分 | 17 |
18点00分 | 13 |
18点30分 | 34 |
19点00分 | 91 |
19点30分 | 57 |
20点00分 | 27 |
20点30分 | 17 |
21点00分 | 26 |
21点30分 | 16 |
22点00分 | 49 |
22点30分 | 17 |
23点00分 | 41 |
23点30分 | 9 |
通宵固顶 | 185 |
通宵 | 417 |
6月23日(明天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 22 |
07点00分 | 223 |
07点30分 | 70 |
08点00分 | 77 |
08点30分 | 67 |
09点00分 | 207 |
09点30分 | 187 |
10点00分 | 361 |
10点30分 | 137 |
11点00分 | 152 |
11点30分 | 75 |
12点00分 | 41 |
12点30分 | 94 |
13点00分 | 49 |
13点30分 | 38 |
14点00分 | 45 |
14点30分 | 59 |
15点00分 | 14 |
15点30分 | 8 |
16点00分 | 28 |
16点30分 | 17 |
17点00分 | 46 |
17点30分 | 9 |
18点00分 | 13 |
18点30分 | 11 |
19点00分 | 52 |
19点30分 | 48 |
20点00分 | 25 |
20点30分 | 22 |
21点00分 | 24 |
21点30分 | 31 |
22点00分 | 42 |
22点30分 | 42 |
23点00分 | 81 |
23点30分 | 284 |
通宵固顶 | 125 |
通宵 | 304 |
6月24日(后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 17 |
07点00分 | 339 |
07点30分 | 66 |
08点00分 | 74 |
08点30分 | 81 |
09点00分 | 214 |
09点30分 | 167 |
10点00分 | 312 |
10点30分 | 108 |
11点00分 | 144 |
11点30分 | 46 |
12点00分 | 190 |
12点30分 | 91 |
13点00分 | 145 |
13点30分 | 35 |
14点00分 | 137 |
14点30分 | 20 |
15点00分 | 12 |
15点30分 | 107 |
16点00分 | 126 |
16点30分 | 15 |
17点00分 | 42 |
17点30分 | 8 |
18点00分 | 12 |
18点30分 | 12 |
19点00分 | 26 |
19点30分 | 81 |
20点00分 | 16 |
20点30分 | 21 |
21点00分 | 23 |
21点30分 | 3 |
22点00分 | 190 |
22点30分 | 11 |
23点00分 | 177 |
23点30分 | 174 |
通宵固顶 | 114 |
通宵 | 272 |
6月25日(大后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 12 |
07点00分 | 161 |
07点30分 | 56 |
08点00分 | 97 |
08点30分 | 42 |
09点00分 | 105 |
09点30分 | 152 |
10点00分 | 262 |
10点30分 | 91 |
11点00分 | 143 |
11点30分 | 46 |
12点00分 | 40 |
12点30分 | 84 |
13点00分 | 43 |
13点30分 | 35 |
14点00分 | 44 |
14点30分 | 20 |
15点00分 | 15 |
15点30分 | 7 |
16点00分 | 26 |
16点30分 | 114 |
17点00分 | 115 |
17点30分 | 8 |
18点00分 | 16 |
18点30分 | 63 |
19点00分 | 75 |
19点30分 | 60 |
20点00分 | 16 |
20点30分 | 18 |
21点00分 | 35 |
21点30分 | 3 |
22点00分 | 39 |
22点30分 | 10 |
23点00分 | 77 |
23点30分 | 173 |
通宵固顶 | 87 |
通宵 | 228 |
6月26日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 9 |
07点00分 | 280 |
07点30分 | 255 |
08点00分 | 295 |
08点30分 | 96 |
09点00分 | 88 |
09点30分 | 132 |
10点00分 | 344 |
10点30分 | 82 |
11点00分 | 219 |
11点30分 | 92 |
12点00分 | 47 |
12点30分 | 93 |
13点00分 | 119 |
13点30分 | 23 |
14点00分 | 39 |
14点30分 | 10 |
15点00分 | 12 |
15点30分 | 6 |
16点00分 | 23 |
16点30分 | 14 |
17点00分 | 13 |
17点30分 | 3 |
18点00分 | 16 |
18点30分 | 3 |
19点00分 | 22 |
19点30分 | 30 |
20点00分 | 13 |
20点30分 | 15 |
21点00分 | 85 |
21点30分 | 3 |
22点00分 | 63 |
22点30分 | 40 |
23点00分 | 90 |
23点30分 | 203 |
通宵固顶 | 76 |
通宵 | 167 |
6月27日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 11 |
07点00分 | 462 |
07点30分 | 43 |
08点00分 | 102 |
08点30分 | 70 |
09点00分 | 130 |
09点30分 | 133 |
10点00分 | 303 |
10点30分 | 56 |
11点00分 | 138 |
11点30分 | 36 |
12点00分 | 140 |
12点30分 | 70 |
13点00分 | 24 |
13点30分 | 21 |
14点00分 | 42 |
14点30分 | 10 |
15点00分 | 12 |
15点30分 | 6 |
16点00分 | 23 |
16点30分 | 14 |
17点00分 | 13 |
17点30分 | 10 |
18点00分 | 23 |
18点30分 | 11 |
19点00分 | 27 |
19点30分 | 85 |
20点00分 | 92 |
20点30分 | 85 |
21点00分 | 35 |
21点30分 | 3 |
22点00分 | 33 |
22点30分 | 10 |
23点00分 | 310 |
23点30分 | 360 |
通宵固顶 | 71 |
通宵 | 122 |
6月28日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 6 |
07点00分 | 342 |
07点30分 | 109 |
08点00分 | 173 |
08点30分 | 117 |
09点00分 | 153 |
09点30分 | 174 |
10点00分 | 271 |
10点30分 | 88 |
11点00分 | 216 |
11点30分 | 69 |
12点00分 | 295 |
12点30分 | 69 |
13点00分 | 121 |
13点30分 | 15 |
14点00分 | 133 |
14点30分 | 10 |
15点00分 | 12 |
15点30分 | 6 |
16点00分 | 123 |
16点30分 | 14 |
17点00分 | 13 |
17点30分 | 3 |
18点00分 | 15 |
18点30分 | 3 |
19点00分 | 13 |
19点30分 | 30 |
20点00分 | 134 |
20点30分 | 15 |
21点00分 | 32 |
21点30分 | 3 |
22点00分 | 46 |
22点30分 | 10 |
23点00分 | 50 |
23点30分 | 283 |
通宵固顶 | 51 |
通宵 | 107 |
6月29日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 2 |
07点00分 | 229 |
07点30分 | 67 |
08点00分 | 94 |
08点30分 | 42 |
09点00分 | 30 |
09点30分 | 76 |
10点00分 | 170 |
10点30分 | 35 |
11点00分 | 98 |
11点30分 | 27 |
12点00分 | 21 |
12点30分 | 49 |
13点00分 | 14 |
13点30分 | 9 |
14点00分 | 23 |
14点30分 | 10 |
15点00分 | 9 |
15点30分 | 6 |
16点00分 | 23 |
16点30分 | 11 |
17点00分 | 3 |
17点30分 | 3 |
18点00分 | 12 |
18点30分 | 3 |
19点00分 | 6 |
19点30分 | 27 |
20点00分 | 3 |
20点30分 | 15 |
21点00分 | 22 |
21点30分 | 3 |
22点00分 | 68 |
22点30分 | 7 |
23点00分 | 110 |
23点30分 | 331 |
通宵固顶 | 26 |
通宵 | 52 |