共匹配到 12 个发布站中 31 条记录, 广告总价: 11363 元
发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 18 | 2988 | |||||
99j | 1 | 498 | |||||
jjj | 1 | 615 | |||||
5kq | 1 | 1050 | |||||
8xf | 1 | 980 | |||||
66uc | 1 | 512 | |||||
9gm | 1 | 1530 | |||||
zhaohf | 1 | 455 | |||||
haosf | 3 | 207 | |||||
gm5 | 1 | 860 | |||||
7sf | 1 | 1280 | |||||
2sf | 1 | 388 | |||||
广告总价: 11363 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
9pk | 第 154 名 | 共 1912 个 |
99j | 第 191 名 | 共 1031 个 |
jjj | 第 103 名 | 共 656 个 |
5kq | 第 46 名 | 共 159 个 |
8xf | 第 52 名 | 共 193 个 |
66uc | 第 114 名 | 共 309 个 |
9gm | 第 88 名 | 共 862 个 |
zhaohf | 第 98 名 | 共 567 个 |
haosf | 第 204 名 | 共 622 个 |
gm5 | 第 82 名 | 共 246 个 |
7sf | 第 14 名 | 共 310 个 |
2sf | 第 56 名 | 共 58 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 6月3日 | 总计 |
---|---|---|
9pk | 2988 | 2988 |
99j | 498 | 498 |
jjj | 615 | 615 |
5kq | 1050 | 1050 |
8xf | 980 | 980 |
66uc | 512 | 512 |
9gm | 1530 | 1530 |
zhaohf | 455 | 455 |
haosf | 207 | 207 |
gm5 | 860 | 860 |
7sf | 1280 | 1280 |
2sf | 388 | 388 |
总计 | 11363 元 | 11363 元 |
站点/日期 | 6月3日 |
---|---|
9pk | 套黄(09:00) * 6 套黄(14:00) * 6 套黄(19:00) * 6 |
99j | 全天固顶 |
jjj | 全天固顶 |
5kq | 全天套黄 |
8xf | 全天套黄 |
66uc | 全天固顶 |
9gm | 全天套黄 |
zhaohf | 全天固顶 |
haosf | 通宵 * 3 |
gm5 | 全天套黄 |
7sf | 全天套黄 |
2sf | 全天套黄 |
11363 元 |