共匹配到 13 个发布站中 21 条记录, 广告总价: 8588 元
发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 2 | 498 | |||||
99j | 2 | 166 | |||||
jjj | 2 | 205 | |||||
9gm | 2 | 153 | |||||
5kq | 1 | 1050 | |||||
8xf | 1 | 980 | |||||
66uc | 2 | 256 | |||||
1sf | 1 | 2000 | |||||
zhaohf | 2 | 154 | |||||
5cq | 1 | 2000 | |||||
haosf | 2 | 138 | |||||
gm5 | 1 | 860 | |||||
7sf | 2 | 128 | |||||
广告总价: 8588 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
9pk | 第 537 名 | 共 2022 个 |
99j | 第 498 名 | 共 1152 个 |
jjj | 第 381 名 | 共 805 个 |
9gm | 第 432 名 | 共 863 个 |
5kq | 第 45 名 | 共 159 个 |
8xf | 第 59 名 | 共 169 个 |
66uc | 第 157 名 | 共 333 个 |
1sf | 第 240 名 | 共 391 个 |
zhaohf | 第 194 名 | 共 596 个 |
5cq | 第 74 名 | 共 162 个 |
haosf | 第 274 名 | 共 647 个 |
gm5 | 第 72 名 | 共 209 个 |
7sf | 第 175 名 | 共 328 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 6月21日 | 6月22日 | 总计 |
---|---|---|---|
9pk | 249 | 249 | 498 |
99j | 83 | 83 | 166 |
jjj | 102.5 | 102.5 | 205 |
9gm | 76.5 | 76.5 | 153 |
5kq | 1050 | 1050 | |
8xf | 980 | 980 | |
66uc | 128 | 128 | 256 |
1sf | 2000 | 2000 | |
zhaohf | 77 | 77 | 154 |
5cq | 2000 | 2000 | |
haosf | 69 | 69 | 138 |
gm5 | 860 | 860 | |
7sf | 64 | 64 | 128 |
总计 | 849 元 | 7739 元 | 8588 元 |
站点/日期 | 6月21日 | 6月22日 |
---|---|---|
9pk | 通宵固顶 | 通宵固顶 |
99j | 通宵 | 通宵 |
jjj | 通宵 | 通宵 |
9gm | 通宵 | 通宵 |
5kq | 全天套黄 | |
8xf | 全天套黄 | |
66uc | 通宵 | 通宵 |
1sf | 全天固顶 | |
zhaohf | 通宵 | 通宵 |
5cq | 全天固顶 | |
haosf | 通宵 | 通宵 |
gm5 | 全天套黄 | |
7sf | 通宵 | 通宵 |
849 元 | 7739 元 |